1. 200 A / 2000 A AC / DC 전류 프로브, BNC 커넥터
TA167은 최대 2000A의 AC 및 DC 전류 신호를 측정 할 수있는 듀얼 레인지 전류 프로브입니다.
TA167 전류 프로브 특성표
1 | Nominal current | 2000 A AC peak or DC |
2 | Measuring range(s) | 200 A / 2000 A |
3 | Output sensitivity | 10 mV/A / 1 mV/A |
4 | Accuracy (0 - 200/1500 A) | ± 1% of reading ± 100 / ± 500 mA |
5 | Accuracy (1500 - 2000 A) | ± 5% of reading |
6 | Resolution | ± 100 / ± 500 mA |
7 | Frequency range | DC to 20 kHz (–1 dB) |
8 | Power supply | 9 V alkaline battery PP3, MN1604 or IEC 6LR61 |
60 A AC / DC 전류 프로브, BNC 커넥터
TA018 전류 프로브는 스위치 선택 가능 고저 범위에서 10mA에서 최대 60A의 전류를 측정 할 수 있습니다. DC 전류를 측정 할 때 제로 조정을 위해 간단한 푸시 버튼이 포함됩니다.
TA018 전류 프로브 특성표
1 |
Input ranges (DC) |
Low (1 mV/10 mA): 10 mA to 20 A |
High (1 mV/100 mA): 100 mA to 60 A | ||
2 | Input ranges (AC RMS) | Low (1 mV/10 mA): 10 mA to 20 A |
High (1 mV/100 mA): 100 mA to 60 A | ||
3 | AC frequency range | Up to 20 kHz |
4 | Maximum conductor size | 9 mm |
5 | Output connectors | BNC |
6 | Operating environment | 0 °C to 50 °C, 70% RH |
7 | Dimensions | 195 mm x 70 mm x 33 mm |
8 | Battery type | 9 V DC NEDA 1604, 6F22, 006P |
9 | Battery life | 100 hours typical with alkaline100 hours typical with alkaline |
600 A AC / DC 전류 프로브, BNC 커넥터
TA019 전류 클램프는 최대 600A의 AC 및 DC 전류를 측정 할 수 있습니다.
기본사양:
- 선택 스위치로 제어되는 2 개의 전류 레인지
- 배터리 부족 표시 등
- 제로 오프셋 버튼
- BNC 유형 커넥터
- 노이즈 억제를위한 선별 리드
TA019 전류 프로브 특성표
1 | Accuracy | DC | 0 to 600 A ± (2% reading +2 A) |
2 | AC | 0 to 300 A ± (2% reading +2 A) | |
3 | AC/DC | 300 A to 500 A ± (3% reading +2 A) | |
4 | AC/DC | 500 A to 600 A ± (6% reading +2 A) | |
5 |
AC frequency range |
50 Hz to 400 Hz | |
6 | Voltage output | 1 mV per 1 A (0 to 600 mV AC & DC) | |
7 | Max conductor size | 30 mm | |
8 | Output connectors | BNC with screened lead | |
9 | Operating environment | 0 °C to 50 °C, 70% RH | |
10 | Battery life | 100 hours with carbon zinc | |
11 | Battery type | 9 V DC NEDA 1604, 6F22, 006P |
30 A AC / DC 정밀 전류 프로브, BNC 커넥터
TA189, 30 A 고정밀 전류 프로브는 폐쇄 루프, 홀 효과 기술을 사용하여 장시간에 걸쳐 높은 안정성으로 AC 및 DC 전류를 측정하는 간접식 전류 측정이 필요한 애플리케이션에 적합합니다.
전류 누설 모니터링, 배터리 방전 테스트에 이상적이거나 TA041과 같은 능동 차동 전압 프로브와 함께 사용하면 전력 품질 분석에 사용할 수 있습니다.
TA189 전류 프로브 특성표
1 | Nominal current | 30 A AC peak or DC |
2 | Measuring range | 30 A |
3 | Overload capacity | 500 A (60 s) |
4 | Output sensitivity | 100 mV/A |
5 | Accuracy | ±1% of reading ± 2 mA |
6 | Resolution | ±1 mA |
7 | Gain variation | ±0.01% of reading/°C |
8 | Frequency range | DC to 100 kHz (0.5 dB) |
9 | Safety category | CAT III 300 V |
10 | Power supply | 9 V alkaline battery PP3, MN1604 or IEC 6LR61 |
모델별 제품가격 안내
SKU | 모델명 | 사양 | 가격(원) | 구매 |
TA018 | TA018 | Current probe 60A AC/DC, BNC connector | 160,600 | 구매 |
TA019 | TA019 | Current probe 600A AC/DC, BNC connector | 201,300 | 구매 |
TA167 | TA167 | 200 A / 2000 A AC / DC 전류 프로브, BNC 커넥터 | 375,100 | 구매 |
TA189 | TA189 |
30 A AC / DC 정밀 전류 프로브 |
665,500 | 구매 |